Sivulle tuodaan tiedot Kainuussa tavatuista harvinaisista lintulajeista. Lajeista, jotka on tavattu Kainuussa alle 20 kertaa, pyritään kerämään kaikki havainnot. Tietoja sivulle tuodaan uusimmista havainnoista alkaen. Tämän hetken lista on satunnainen ja sitä täydennetään koko ajan.
ARK-lomake puuttuu ARK-lomake toimitettu
|
2006
|
|
|
|
| Vuorihemppo 1p | Kajaani, UPM-kp | 24.-31.12.2006 | Roni Väisänen |
| | | 7.1.2007 | ©Ari Tervo |
| Harmaapäätikka kn p | Hyrynsalmi, Luvankylä | 29.11.2006 | Esa Heikkinen |
| Harmaapäätikka 1 p | Hyrynsalmi, Seitenoikea | 13.11.2006 | Pentti Tikkanen |
| Pikku-uikku 1 p | Kajaani, Petäisenniska | 12.-20.11.2006 | Pekka Helo |
| | | 12.11.2006 | ©Pekka Helo |
| Harmaapäätikka 1 p | Paltamo, Uva | 8.11.2006 | Väinö Marttinen |
| Harmaapäätikka 1 p | Vaala, Lintukylä | 28.10.2006 | Hannu Turunen Ja Ari Rainio |
| Tunturihaukka 1 m | Kajaani, Partasen puutarha | 25.10.2006 | Ari Partanen |
| Tunturikiuru 1 p | Kajaani, Maaston kaatopaikka | 20.10.2006 | Hannu Rönkkö |
| Harmaapäätikka 1 | Sotkamo, Huhtikangas | 20.10.2006 | Raija ja Kyllikki Huusko |
| Vuorihemppo 1 NW | Kajaani, Petäisenniska | 18.10.2006 | Pekka Helo |
| Harmaapäätikka 1 kiert | Vaala, Törmäkylä | 13.10.2006 | Jorma Roivainen |
| Jääkuikka 1 ad W | Kajaani, Partasen puutarha | 11.10.2006 | Hannu Rönkkö |
| Pikkujoutsen 1 p | Kajaani, Petäisenniska | 10.10.2006 | Pekka Helo |
| harjalintu 1 p | Sotkamo, Herttuajärvi | 10.10.2006 | Tarja Tervo Ja Tytär |
| Räyskä 2 p | Kajaani, Paltaniemi | 7.-11.10.2006 | Pekka Helo |
| Harmaapäätikka 1p | Sotkamo, Romuvaara | 9.10.2006 | Pekka Lukkari |
| Taigauunilintu 1ä | Kajaani, Paltaniemi | 8.10.2006 | Pekka Helo |
| Tunturikiuru 1 p | Kajaani, Maaston kaatopaikka | 1.10.2006 | Hannu Rönkkö |
| Tunturikiuru 1 p | Kajaani, Paltaniemi | 1.10.2006 | Pekka Helo |
| Kangaskiuru 1 p | Sotkamo, Vedenpuhdistamo | 1.-3.10.2006 | Jyrki Lukkari |
| | | 1.10.2006 | ©Jyrki Lukkari |
| Sepelrastas 1 n-puk p | Vaala, Törmäkylä | 29.8.2006 | Jorma Roivainen |
| Pulmussirri 3 p | Vaala, Manamansalo | 29.8.2006 | Jouni Ruuskanen, Ari Tervo |
| Kiljuhanhi 5 p | Vaala, Painuanlahti | 26.8.2006 | Eija-Leena Ja Veijo Lindholm |
| | | 26.8.2006 | ©Ari Tervo |
| Kanadanhanhi 2 p | Vuolijoki, Käkilahti | 18.-19.8.2006 | Mauno Niskanen |
| Harmaahaikara 1 p | Vuolijoki, O-allas | 15.8.2006 | Ari Tervo |
| | | 15.8.2006 | ©Ari Tervo |
| Pikkusieppo 1ä | Kajaani, Variskangas | 6.8.2006 | Pekka Helo |
| Isosirri 1 p | Vuolijoki, O-allas | 6.8.2006 | Jouni Ruuskanen |
| Harmaahaikara 2 kiert | Vuolijoki, O-allas | 5.8.2006 | Markus Keskitalo, Jouni Ruuskanen, Ari Tervo, Juha Mannermaa |
| Harmaahaikara 5 E | Kajaani, Kylmä | 4.8.2006 | Ari Tervo |
| Harjalintu | Vaala, Jaalanka | 30.7.2006 | Raimo Olsbo |
| Lehtopöllö | Sotkamo, Lehtikorpi | 22.7.2006 | Markus Keskitalo, Kristiina Hoikka |
| Pikkusirkku 2 | Suomussalmi, Juntusranta | 20.7.2006 | Sauli Sarkanen, Esko Sarkanen, Mauri Sarkanen |
| Pikkusieppo kn | Sotkamo, Hiidenportti | 13.7.2006 | Pekka Alestalo |
| Viiriäinen 1 kÄ | Paltamo, Uura | 8.7.2006 | Elias Jokelainen, Mirja Ja Markku Björk, Rauno Korhola |
| Luhtahuitti 1 kÄ | Sotkamo, Saijanlahti | 2.7.2006 | Eino ja Anu Hiekkanen |
| Haarahaukka 4 p | Kuhmo, Rahkosuo | 2.7.2006 | Lassi Rautiainen |
| Punajalkahaukka 1 ad k p | Vaala, Painuanlahti | 27.6.2006 | Teppo Helo, Juhani Tolonen ja Suvi Vainionpää |
| Haarahaukka | Kuhmo, Jakolampi | 26.6.2006 | Ari Lehtinen |
| Luhtakerttunen 1 kÄ | Ristijärvi, Koiraniemi | 24.6.2006 | Teppo Helo |
| Sinipyrstö 1 kÄ | Vuolijoki, Talaskangas | 22.6.2006 | Ari Rajasärkkä |
| Punajalkahaukka 1 k | Kajaani, Jormua | 22.6.2006 | Kimmo Kumpulainen |
| Punajalkahaukka 1 2kv k p | Kajaani, Mainuanniemi | 19.6.2006 | Hannu Rönkkö ja Jouni Ruuskanen |
| | | 19.6.2006 | ©Jouni Ruuskanen |
| Kanadanhanhi 1 | Vuolijoki, O-allas | 19.6.2006 | Alpo Parttimaa |
| Luhtakerttunen 1 kÄ | Vuolijoki, Käkisaari | 18.6.2006 | Teppo Helo |
| Pikkukultarinta 1 kÄ | Sotkamo, Juurikkalahti | 16.6.2006 | Jyrki Lukkari |
| Pikkusirkku 3 kÄ + var | Kuhmo, Kuumu | 15.6.2006 | Teppo Helo |
| Kuhankeittäjä 1 kÄ | Sotkamo, Kaitainsalmi | 14.6.2006 | Kari Kiviniemi |
| Pikkukultarinta 1 kÄ | Kajaani, Saviniemi | 13.6.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| Luhtakerttunen 1 kÄ | Sotkamo, Haapalahti | 11.6.2006 | Ilkka Jarva |
| Viiriäinen 1 kÄ | Kuhmo, Sintiö | 4.6.2006 | Teppo Helo |
| Luhtahuitti 1 kÄ | Kuhmo, Rytilampi | 4.6.2006 | Heikki ja Teppo Piira |
| Viiriäinen 1 kÄ | Sotkamo, Korvanniemi | 4.6.2006 | Ari Tervo ja Teppo Helo |
| Nokkavarpunen 1 p | Kajaani, Kylmä | 2.6.2006 | Ari Tervo |
| | | 2.6.2006 | © Ari Tervo |
| Harmaasorsa 3 p | Vaala, Painuanlahti | 1.6.2006 | Martti Kanninen ja Sauli Nurmela |
| Liejukana 1 p | Vaala, Vedenpuhdistamo | 1.6.2006 | Martti Kanninen, Sauli Nurmela |
| Sinipyrstö 1 2kv kÄ | Sotkamo, Hiidenportti | 30.5.2006 | Antti Leinonen |
| Pikkusieppo 1 ad kÄ | Kajaani, Lohtaja | 30.5.2006 | Juha Mannermaa |
| Kaulushaikara 1 p | Vuolijoki, Ojanperä | 29.5.2006 | Tuula Raesalmi |
| Tundrahanhi 1 p | Vuolijoki, O-allas | 28.5.2006 | Juha Tervo ja Ari Tervo |
| Tiibetinhanhi 2 p | Sotkamo, Rimpilänniemi | 26.5.2006 | Nykästen perhe |
| | | 27.5.2006 | © Jouni Ruuskanen |
| Mandariinisorsa 2 k p | Kuhmo, Katerma | 26.5.2006 | Nikke Komulainen |
| Sinipyrstö 1 kÄ | Sotkamo, Vuokatti | 26.5.2006 | Matti Knuutinen |
| Tundrahanhi 3 p | Vuolijoki, O-allas | 25.5.2006 | Ari Tervo ja Pirjo Rimpinen |
| | | 25.5.2006 | © Ari Tervo |
| Pikkusieppo 1 kÄ | Kuhmo, Ylimmäisenpuro | 24.5.2006 | Teppo Helo ja Olli Turunen |
| Niittysuohaukka | Vuolijoki, O-allas | 23.5.2006 | Reijo Kylmänen |
| Harmaahaikara 1 p | Sotkamo, Jäätiönlampi | 20.5.2006 | Jyrki Makkonen |
| Lampiviklo 1 k p | Vuolijoki, O-allas | 20.5.2006 | Markus Keskitalo |
| | | 20.5.2006 | © Ari Tervo |
| | | 20.5.2006 | © Jouni Ruuskanen |
| Pikkusieppo 1 2kv kÄ | Sotkamo, Losonvaara | 20.5.2006 | Teppo Helo, Sabrina Logeais, Eija Kuusisto ja Salme Väänänen |
| Sinipyrstö 2 kÄ | Sotkamo, Losonvaara | 20.5.2006 | Teppo Helo, Sabrina Logeais, Eija Kuusisto ja Salme Väänänen |
| Sinipyrstö 2 kÄ | Hyrynasalmi, Peuravaara | 20.5.2006 | Pekka Helo |
| Arosuohaukka 2kv m | Kajaani, Paltaniemi | 20.5.2006 | Markus Keskitalo |
| | | 20.5.2006 | Markus Keskitalo |
| Isosirri 3 p | Kajaani, Koutaniemi | 18.5.2006 | Jouni Ruuskanen |
| Harmaahaikara 1 p | Kuhmo, Kanninlampi | 18.5.2006 | Heikki ja Jukka Piira |
| Hemppo 1 p | Kajaani, Maaston kaatopaikka | 18.5.2006 | Pekka Helo |
| Isosirri 7 p | Kajaani, Koutaniemi | 17.5.2006 | Teppo Helo |
| | | 17.5.2006 | © Jouni Ruuskanen |
| Kanadanhanhi 1 p | Kajaani, Koutaniemi | 17.5.2006 | Teppo Helo |
| Haarahaukka 1 ENE | Sotkamo, Määttälänmäki | 17.5.2006 | Eino Karjalainen |
| Sirosuohaukka 2kv p | Vuolijoki, O-allas | 14.5.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| Turkinkyyhky | Kajaani, Koutaniemi | 13.5.2006 | Markus Keskitalo |
| Turkinkyyhky | Vaala, Pelso | 11.5.2006 | Ari Kanninen |
| Nokkavarpunen 2 p | Vaala, Enonkylä | 11.5.2006 | Paavo Leinonen |
| Kattohaikara 1 p | Sotkamo, Rimpilänniemi | 10.5.2006 | Yrjö Nykänen |
| Kanadanhanhi 2 p | Sotkamo, Rimpilänniemi | 8.-9.5.2006 | Anja ja Yrjö Nykänen |
| Lyhytnokkahanhi 5 N | Kajaani, Kuluntalahti | 8.5.2006 | Teppo ja Maria Helo |
| Harmaahaikara 2 p | Ristijärvi, Petrojärvi | 7.5.2006 | Marjatta Klemetti ja Kimmo Levy |
| Fasaani k p | Kajaani, Kuluntalahti | 7.5.2006 | Heikki Parviainen |
| Haarahaukka 1 p | Suomussalmi | 7.5.2006 | Seppo Moilanen ja Elisa Pulkkinen |
| Tundrahanhi 2 m | Vaala, Talasneva | 7.5.2006 | Marjatta Kurvinen |
| Kanadanhanhi 1 p | Kajaani, Koutaniemi | 7.5.2006 | Alpo Parttimaa, Hannu ja Sampo Rönkkö sekä Markus Keskitalo |
| Kanadanhanhi 1 p | Kajaani, Paltasula | 7.5.2006 | Teppo ja Pekka Helo, Salme Väänänen ja Jouni Ruuskanen |
| Lyhytnokkahanhi 5 p | Kajaani, Paltasula | 7.5.2006 | Teppo ja Pekka Helo, Salme Väänänen ja Jouni Ruuskanen |
| Turkinkyyhky 1 p | Kuhmo, Ala-vieksi | 6.5.2006 | Pekka Taussi |
| Kaulushaikara 1 p | Vaala, Painuanlahti | 6.5.2006 | Tornientaisto |
| Lyhytnokkahanhi 1 m | Kuhmo, Kämäränkylä | 6.5.2006 | Tornientaisto |
| Kanadanhanhi 1 p | Paltamo, Mieslahti | 6.5.2006 | Pekka Helo ja Antti Leinonen |
| Merihanhi 2 p | Paltamo, Mieslahti | 6.5.2006 | Pekka Helo ja Antti Leinonen |
| Kaulushaikara 1 p | Vuolijoki, Ojanperä | 5.5.2006 | Pasi ja Ilkka Raesalmi |
| Mustapyrstökuiri 1 p | Kuhmo, Suolampi | 5.5.2006 | Teppo Piira |
| Lyhytnokkahanhi 1 p | Vaala, Kivijärvi | 3.5.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| Tikli 1 m | Vaala, Nuutila | 3.5.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| Merihanhi 1 kiert | Vaala, Nuutila | 3.5.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| Punajalkahaukka 1 ad k p | Vaala, Pelso | 2.-4.5.2006 | Martti Kanninen ym. |
| Harmaasorsa kn p | Kajaani, Koutaniemi | 30.4.2005 | Ari Partanen |
| Mustapyrstökuiri 1 p | Vaala, Pelso | 29.4.2006 | Teppo Helo, Jouni Ruuskanen ja Markus Keskitalo |
| Arosuohaukka kn p | Vaala, Nuutila | 29.4.2006 | Teppo Helo, Jouni Ruuskanen ja Markus Keskitalo |
| | | 1.5.2006 | © Ari Tervo |
| | | 29.4.2006 | © Markus Keskitalo |
| | | 29.4.2006 | © Markus Keskitalo |
| | | 29.4.2006 | © Markus Keskitalo |
| | | 29.4.2006 | © Jouni Ruuskanen |
| | | 29.4.2006 | © Jouni Ruuskanen |
| Mustapyrstökuiri 2 p | Paltamo, Mieslahti | 29.4.2006 | Heikki Törmälehto |
| | | | |
| | | | |
| Lyhytnokkahanhi 1 p | Vaala, Pelso | 27.4.2006 | Ari Kanninen |
| Tundrahanhi 1 p | Vaala, Pelso | 26.4.2006 | Ari Kanninen |
| Tikli p | Sotkamo, kk | 26.4.2006 | Matti Lassila |
| Fasaani k p | Sotkamo | 26.4.2006 | Jorma Leppänen |
| Mustapyrstökuiri 1 p | Kajaani, Kajaaninjoki | 25.4.-2.5.2006 | Juha Tervo |
| Ristisorsa 2 p | Kajaani, Paltasula | 25.4.2006 | Maire ja Pekka Helo |
| Kanadanhanhi 1 SW | Kajaani, Petäisenniska | 24.4.2006 | Teppo Helo |
| Haarahaukka 1 p | Kuhmo, Rahkosuo | 23.4.2006 | Lassi Rautiainen |
| Hemppo 2 p | Sotkamo, Naapurinvaara | 23.4.2006 | Markus Keskitalo |
| Kangaskiuru kn p | Sotkamo, Vuokatti | 23.4.2006 | Markus Keskitalo |
| | | 23.4.2006 | © Markus Keskitalo |
| | | 23.4.2006 | © Markus Keskitalo |
| Kanadanhanhi 1 p | Sotkamo, Mujethoulu | 22.4.2006 | Anne Järvinen ja Jyrki Makkonen |
| Merihanhi 4 p | Vaala, Pelso | 21.4.2006 | Ari ja Martti Kanninen |
| Tunturikiuru 1 p | Kajaani, Paltaniemi | 21.4.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| | | 21.4.2006 | © Juha Tervo |
| | | | |
| Kaulushaikara 1 p | Paltamo, Leppikoski | 19.4.2006 | Tauno Heikura |
| Merihanhi 3 p | Paltamo, Leppikoski | 19.4.2006 | Pekka Helo |
| Merihanhi 1 p | Kajaani, Paltasalmi | 19.4.2006 | Teppo Helo ja Juha Tervo |
| Kanadanhanhi 3 p | Kajaani, Parkinniemi | 19.4.2006 | Teppo Helo ja Juha Tervo |
| Harmaahaikara 2 p | Kajaani, Upm -sula | 18.4.2006 | Ari Partanen ja Teppo Helo |
| Kaulushaikara 1 p | Paltamo, Leppikoski | 18.-22.4.2006 | Tauno Heikura |
| Kanadanhanhi | Kuhmo, Pajakkajoki | 17.4.2006 | Jukka ja Kaija Piira ym. |
| Ristisorsa 4 m | Kajaani, Parkinniemi | 15.4.2006 | Teppo Helo |
| Harmaapäätikka 1p | Sotkamo, Korholanmäki | 14.4.2006 | Pirjo Malila ja Tapio Laine |
| Tikli | Sotkamo, Korholanmäki | 14.4.2006 | Pirjo Malila ja Tapio Laine |
| Hemppo | Kajaani, Upm -kp | 13.4.2006 | Ari Tervo |
| Merihanhi 1 p | Kajaani, Paltasula | 12.4.2006 | Ari Tervo ja Pirjo Rimpinen |
| Hemppo | Vaala, Pelso | 9.4.2006 | Martti Kanninen |
| Isolokki | Kajaani | 3.-17.4.2006 | Jouni Ruuskanen |
| Pikkukajava | Kajaani, Kajaaninjoki | 2.-7.4.2006 | Pekka ja Maire Helo |
| Tunturihaukka | Kuhmo | 24.3.2006 | Antti Leinonen |
| Harmaapäätikka 1p | Vaala, Neittävä | 19.3.2006 | ?/Jouni Ruuskanen |
| Harmaapäätikka 1p | Vaala, Säräisniemi | 9.2.-5.4.2006 | Lea ja Heikki Lehtovuori |
| Harmaapäätikka 1p | Vaala, Säräisniemi | 6.2.2006 | Ella Lahtinen |
| Harmaapäätikka 1p | Ristijärvi, Kivikylä | 29.1.2006 | Asko Heikkinen |
| Harmaapäätikka 1p | Sotkamo, Sapsonperä | 17.1.2006 | Seppo Kilpeläinen ja Joni Korhonen |
| Pikku-uikku | Kajaani, Kajaaninjoki | 6.12.2005- 27.3.2006 | Jouni Ruuskanen ja Marja-Liisa Ruuskanen |
| | | | |
2005
|
|
|
|
| Pikku-Uikku | Kajaani, Koivukoski | 6.12.2005 | Jouni Ruuskanen ja Marja-Liisa Ruuskanen |
| Pikku-Uikku | Kajaani, Paltaniemi Venesatama | 24.-25.11.2005 | Ari Tervo, Jouni Ruuskanen, ym |
| Kashmirinuunilintu | Kajaani, Paltaniemi | 12.-14.11.2005 | Markus Keskitalo ym. |
| Pikku-uikku | Vaala, Habby Beach | 30.10.2005 | Ari Tervo ja Pirjo Rimpinen |
| Tunturihaukka | Kajaani, Purola | 23.10.2005 | Hannu Rönkkö |
| Leveäpyrstökihu | Kajaani, Rehja | 23.10.2005 | Roni Väisänen |
| Taigauunilintu | Kajaani, kirjastonranta | 3.10.2005 | Tapio Hämäläinen, Hannu Rönkkö, ym. |
| Tikli | Suomussalmi, | 1.10.2005 | Hannu Varo |
| Harjalintu | Vaala, Nuutilankylä | 25.9.2005 | Martti Kanninen |
| Harjalintu | Kajaani, Koutaniemi | 23.9.2005 | Kauko Väisänen |
| Kuhankeittäjä | Kajaani, Koutaniemi | 19.9.2005 | Jouni Ruuskanen ja Ari Partanen |
| Sepelrastas | Vaala, Säräisniemi | 4.9.2005 | Heikki Lehtovuori ja Lea Lehtovuori |
| Kaulushaikara | Kajaani, Koutaniemi | 20.8.2005 | ?/Ari Partanen |
| Pulmussirri | Vuolijoki, O-Allas | 5.8.2005 | Jouni Ruuskanen |
| Viiriäinen | Kajaani, Koutaniemi | 15.7.2005 | Tuula ja Anssi Sirviö |
| Arosuohaukka | Vaala, Pelso | 3.7.2005 | Ari Kanninen |
| Kiljukotka | Kajaani, Saarijärvi | 25.-27.6.2005 | Pekka Helo ja Maire Helo |
| | | 25.6.2005 | © Alpo Parttimaa |
| Pikkusirkku kp | Sotkamo, Lontantie | 22.-24.6.2005 | Pekka Helo |
| | | 24.6.2005 | ©Ari Tervo |
| Virtavästäräkki kp | Puolanka, Hepoköngäs | 23.-30.6.2005 | Jyrki Pynnönen |
| | | 30.6.2005 | ©Heikki piira |
| Pikkukultarinta | Sotkamo, Laakajärvi | 22.6.2005 | Jouni Ruuskanen, Alpo Parttimaa, Hannu Rönkkö, Ari Partanen, Ari Tervo |
| Rantakurvi | Vuolijoki, O-Allas | 21.6.2005 | Ari Tervo ja Pirjo Rimpinen |
| | | 21.6.2005 | ©Ari Tervo |
| Viitasirkkalintu | Sotkamo, Laakajäri | 17.6.2005 | Roni Väisänen |
| Rytikerttunen | Kuhmo, Sivakka | 17.6.2005 | Markus Keskitalo |
| Pikkukultarinta | Kuhmo, Sivakka | 13.-17.6.2005 | Markus Keskitalo |
| | | 13.6.2005 | © Markus Keskitalo |
| | | 15.6.2005 | ©Alpo Parttimaa |
| Hanhikorppikotka | Ristijärvi, Jokikylä | 12.6.2005 | Maria ja Teppo Helo |
| Kultarinta | Vaala, Pelso | 11.6.2005 | Ari ja Martti Kanninen |
| Turkinkyyhky | Kajaani, Ratakatu | 10.6.2005 | Jouni Ruuskanen |
| Turturikyyhky | Suomussalmi, Kk | 10.6.2005 | Ari Holappa, Sirkka Tuomivaara |
| Turkinkyyhky | Suomussalmi, Jumaliskylä | 8.6.2005 | Esa Seppänen |
| Kaulushaikara | Vaala, Painuanlahti | 7.6.2005 | Jouni Ruuskanen, Ari Partanen ja Hannu Rönkkö |
| Fasaani | Sotkamo | 1.6.2005 | Kari Kajaus |
| Keräkurmitsa | Vaala, Suutarinkylä | 30.5.2005 | Petri Saravuoma |
| Luhtakana | Sotkamo, Vuokatti | 26.5.2005 | Matti Knuutinen |
| Mustaotsalepinkäinen | Kuhmo, Katerma | 26.5.2005 | Nikke Komulainen |
| Pikkusirkku | Kuhmo, Katerma | 26.5.2005 | Hannu Rönkkö |
| Isosirri | Vaala, Enonlahti | 24.-25.5.2005 | Hannu Varkki |
| Isosirri | Kajaani, Koutaniemi | 23.5.2005 | Ari Partanen ja Hannu Rönkkö |
| Merikihu | Kuhmo, Katerma | 22.5.2005 | Nikke Komulainen |
| Merikihu | Vaala, Jaalanganlahti | 21.5.2005 | Jouni ja Saana Meski |
| Keräkurmitsa | Kajaani, Paltaniemi, pellot | 17.5.2005 | Hannu Varo |
| Keräkurmitsa | Kuhmo, Heikkilä | 17.5.2005 | Heikki Piira, Jukka Piira, Ilmari Mäkisalo |
| Keräkurmitsa 11m | Kajaani, Paltaniemi, pellot | 15.5.2005 | Pekka Helo |
| Karikukko | Vuolijoki, O-Allas | 15.5.2005 | Hannu Varo |
| Nokkavarpunen | Suomussalmi, Piispajärvi | 15.5.2005 | Reijo Pennanen |
| Sepelrastas | Kajaani, Sokajärvi | 13.5.2005 | Kyllikki ja Pentti Jalonen |
| Harmaasorsa | Kajaani, Kuirilanluhta | 10.5.2005 | Jouni Ruuskanen |
| Nokkavarpunen | Vaala, Pelso | 9.5.2005 | Ari Kanninen |
| Pikkujoutsen | Vuolijoki, Käkilahti | 7.5.2005 | Alpo Parttimaa, Hannu Rönkkö |
| Lyhytnokkahanhi | Vaala, Kivineva | 7.5.2005 | Alpo Parttimaa, Hannu Rönkkö |
| Karikukko | Vaala, Enonlahti | 7.5.2005 | Marjatta Kurvinen |
| Pikkujoutsen | Vuolijoki, Käkilahti | 6.-7.5.2005 | Hannu Varo |
| | | 7.5.2005 | © Hannu Rönkkö |
| Turkinkyyhky | Vaala, Pelso | 5.5.2005 | Ari Kanninen |
| Tunturikiuru | Kuhmo, Kuhmoniemi | 5.5.2005 | Markus Keskitalo |
| Virtavästäräkki | Kajaani, Ämmänkoski | 5.5.-11.10.2005 | Matti Moilanen |
| | | 18.5.2005 | ©Alpo Parttimaa |
| Sepelrastas | Suomussalmi, Saloniemi | 5.5.2005 | Mauno Moilanen |
| Lyhytnokkahanhi | Vaala, Kivijärvi | 3.5.2005 | Jouni Ruuskanen ja Hannu Rönkkö |
| Turkinkyyhky | Vaala, Säräisniemi | 2.-11.5.2005 | Heikki ja Lea Lehtovuori |
| Tunturikiuru | Kuhmo, Vartius | 2.5.2005 | Seija Niskanen |
| Lyhytnokkahanhi | Vuolijoki, O-Allas | 1.5.2005 | Pekka Helo |
| | | 1.5.2005 | © Pekka Helo |
| Pikkujoutsen | Kajaani, Paltaniemi, sula | 29.4.2005 | Jouni Ruuskanen |
| Tikli | Vaala, Pelso | 28.4.2005 | Ari Kanninen |
| Harmaasorsa | Kajaani, Paltaniemi, sula | 27.4.2005 | Ari Tervo ja Pirjo Rimpinen |
| Turkinkyyhky | Kajaani, Nakertaja | 27.4.2005 | Ritva Kemppainen |
| Kanadanhanhi | Vaala, Kk | 24.4.2005 | Jouni Ruuskanen |
| Kaulushaikara | Vaala, Painuanlahti | 22.4.2005 | ? /Martti Kanninen |
| Mustaleppälintu | Vaala, Jaalanka | 18.4.2005 | Kauko Valtanen |
| Merihanhi | Vuolijoki, O-Allas | 17.4.2005 | Jouni Ruuskanen |
| Lyhytnokkahanhi | Vaala, Pelso | 16.4.2005 | Martti Kanninen, Lea Kallunki, Ari Kanninen |
| Kanadanhanhi | Vaala, Pelso | 14.4.2005 | Ari Kanninen, Martti Kanninen |
| Mustaleppälintu | Suomussalmi, Saloniemi | 14.4.2005 | Mauno Moilanen |
| | | 14.4.2005 | © Mauno Moilanen |
| Kanadanhanhi | Vaala, Pelso | 12.4.2005 | Martti Kanninen ja Lea Kallunki |
| Kanadanhanhi | Vaala, Lintukylä | 11.4.2005 | Hannu Turunen |
| Lunni | Sotkamo, Maanselkä | 19.2.2005 | Hannu Korhonen ja Juha Hakkarainen |
| | | 19.2.2005 | ©Ari tervo |
| Harmaapäätikka | Kajaani, Vuoreslahti | 8.2.2005 | Juha Mannermaa |
| Vuorihemppo | Kajaani, Vuoreslahti | 24.1.2005 | Juha Mannermaa |
| Vuorihemppo | Kajaani, Upm kp | 9.1.2005 | Roni Väisänen |
| Peltopyy | Vaala, Pelso | 1.1.2005 | Jouni Ruuskanen |
|
|
|
|
|
2004
|
|
|
|
| Fasaani 1/ p | Vuolijoki, Juurikkaranta | 23.12.2004 | Jouni ja Marja-Liisa Ruuskanen |
| Harmaapäätikka 1 p | Kajaani, Vuoreslahti | 9.11.2004 | Juha Mannermaa |
| Turkinkyyhky 1 m | Kajaani, Petäisenniska | 28.10.2004 | Jouni Ruuskanen |
| Harjalintu 1 p | Vaala, Säräisniemi | 18.-24.10.2004 | Sari Leinonen |
| | | 24.10.2004 | © Ari Tervo |
| Pikku-Uikku 1 p | Sotkamo Jormasjoki | 17.10.2004 | Eino Karjalainen |
| Harjalintu 1 p | Kuhmo, Piilolanharju | 12.10.2004 | Gergely Várgonyi |
| Pikku-Uikku 1 p | Vuolijoki, O-Allas | 1.10.2004 | Hannu Rönkkö |
| Turkinkyyhky 1 p | Hyrynsalmi, Kk | 27.-30.9.2004 | Matti Mankinen |
| Harjalintu 1 p | Kajaani, Purola | 5.9.2004 | Moilaset |
| Kehrääjä 1 p | Vaala, Oterma | 17.8.2004 | Eero Valtanen, Kyösti Kallio |
| Kehrääjä 1p | Vaala, Pelso | 17.8.2004 | Martti Kanninen, Lea Kallunki |
| Valkosiipitiira 1 p | Kajaani, Ärjänselkä Uupunut | 6.7.2004 | Maarit Vainio |
| Luhtahuitti 1 p | Vaala, Painuanlahti | 15.6.2004 | Sari Leinonen |
| Kaulushaikara 1 p | Vaala, Painuanlahti | 12.6.2004 | Jouni Ruuskanen |
| Luhtakerttunen 1 p | Suomussalmi, Pyykkölänvaara | 12.6.2004 | Mikko Kormilainen ja Teppo Helo |
| Kuhankeittäjä 2 p | Kajaani, Parkinniemi | 9.6.2004 | ?/Ari Partanen |
| Rantakurvi 1 p | Vuolijoki, O-Allas | 7.6.2004 | Jouni Ruuskanen |
| Viiriäinen 1 p | Kajaani, Paltaniemi | 5.-21.6.2004 | Matti Moilanen, Pekka Helo ym. |
| Merihanhi 4 m | Kajaani, Kuusanmäki | 29.5.2004 | Kimmo Kumpulainen |
| Punakottarainen 1 p | Vaala, Veneheitto | 29.5.2004 | Jouni Ruuskanen, Erkki Leinonen |
| Kattohaikara 1 p | Suomussalmi, Sakara | 27.5.2004 | Hannu Sirviö, Joonas Laaksoviita |
| Kattohaikara 2 m | Sotkamo, Määtälänmäki | 26.5.2004 | Eino Karjalainen |
| Merikihu 3 m | Vuolijoki, O-Allas | 24.5.2004 | Jouni Ruuskanen |
| Karikukko 2 m | Vuolijoki, O-Allas | 23.5.2004 | Jouni Ruuskanen |
| Mustaleppälintu 1 p | Suomussalmi, Ämmänsaari | 23.5.2004 | Harri Hölttä |
| Harmaasorsa 2/1 p | Vuolijoki, O-Allas | 20.5.2004 | Jouni Ruuskanen |
| Nokkavarpunen 1 p | Vaala, Säräisniemi | 19.5.2004 | Kirsi ja Merja Karppinen |
| Harmaasorsa 2/2 p | Vuolijoki, O-Allas | 17.5.2004 | Jukka ja Heikki Piira |
| Kaulushaikara 1 p | Vaala, Painuanlahti | 17.5.2004 | Merja ja Kirsi Karppinen |
| Pikkujoutsen 2 p | Kajaani, Paltaniemi Venes. | 16.5.2004 | Jouko Kotimäki |
| Ristisorsa 1kn p | Kajaani, Siikalahti | 11.5.2004 | Kari Leivo |
| Kattohaikara 3p | Kajaani, Mainua | 10.-11.5.2004 | Esa Jaakola |
| | | 11.5.2004 | © Alpo Parttimaa |
